SUCCESS

事 業 実 績

2018年10月1日に起業して、小学生から社会人の方まで、様々な生徒さんの学習支援を行ってきました。こちらでは掲載許可をいただいた方のスコアを掲載させていただいております。

英検®対策では英作文のサポートのみの方が多いため、1次試験のみの結果を貼っている場合があります。ですが今のところ、当事業で英作文レッスンを行って1次試験に合格された方は、2次試験も合格されております!

合格実績

開業から5年経ちました。これまで、スクリーンショットを掲載させていただいておりましたが、量が増えてきて、ページが重たくなってしまうので、級ごとの一覧表にしました。英検以外のお仕事もさせていただいておりますが、英検のお仕事が一番多いです!※ライティングで8割達成された方にマーカー引かせていただいております🎵
※2022年第3回以降は合格者の人数のみ更新しています。

総勢76名!これまで多くの方の英検合格のお手伝いをさせていただきました!どうもありがとうございます。英検1級・準1級も、受講生さんの年齢は様々で、小学生から60歳代の方までいらっしゃいます。

英検®1級 R(850) L(850) W(850) S(850) 合計(3400)
2019 693 717 758 - 2168/2550
2020 636 675 755 606 2672
2020 638 706 709 - 2053/2550
2020 680 693 745 632 2750
2020 685 723 669 611 2688
2020 642 723 669 616 2650
2020 - - - 628 628/850
2020 655 662 786 611 2714
2020 673 651 683 - 2007
2020 674 663 727 602 2666
2020 643 663 727 607 2640
2020 674 631 745 613 2663
2020 684 646 745 - 2075
2020 - - - 623 623/850
2020 - - - 623 623/850
2021 642 644 782 - -
2021 687 661 727 - -
2021 670 644 805 - -
2021 637 680 850 619 2786
2021 694 702 782 - -
2021 676 661 838 - -
2021 701 690 745 - -
2021 660 644 782 - -
2021 687 652 745 - -
2021 639 672 750 - -
2021 672 672 755 614 2680
2021 703 639 701 - -
2021 720 667 735 - -
2021 679 701 700 - -
2021 679 689 735 - -
2021 660 658 735 - -
2021 685 689 735 - -
2021 669 667 717 - -
2021 690 689 700 - -
2021 679 667 717 - -
2021 651 649 735 - -
2022 679 734 639 - -
2022 663 644 742 - -
2022 663 703 815 - -
2022 649 652 760 - -
2022 685 665 772 - -
2022 691 737 678 - -
2022 718 648 772 - -
2022 703 720 696 - -
2022 675 706 660 - -
2022 666 684 804 - -
2022 639 674 750 - -
           
英検®準1級 R(750) L(750) W(750) S(750) 合計(3000)
2019 648 644 750 581 2623
2020 611 612 651 - 1874/2250
2020 596 590 621 - 1807/2250
2020 660 663 594 - 1917/2250
2020 604 603 750 551 2508
2020 589 621 614 575 2399
2020 673 651 683 611 2618
2021 599 594 630 573 2396
2021 596 576 649 537 2358
2021 620 582 750 - -
2022 - - - 750 -
2022 619 632 646 551
2022 567 588 681 528
2022 591 608 595 - -
           
英検®2級 R(650) L(650) W(650) S(650) 合計(2600)
2019 532 448 569 - 1549/1520
           
英検®準2級 R(600) L(600) W(600) S(600) 合計(2400)
2019 510 488 516 454 1968
2019 529  522 544 - 1652/1800
2020 496 537 526 - 1559/1800
           
CELPIP
IELTS換算
R(9) L(9) W(9) S(9) 合計(36)
2020 7.5 7.0 6.5 6.0 1968

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

Twitter
Facebook
Pocket
Email